A differenza del suo predecessore, se il modello U120 rilasciato dopo l’U100 non apportò migliorie significative, con l’U123 vengono invece introdotte alcune novità molto interessanti quali:
- Processore Intel Atom N280
- Supporto RAM fino a 2 GB
- Sintonizzatore TV nella variante U123T
- Modulo 3.5G integrato nella versione U123H
Wind U123H Specifiche:
Processore & Cache | Intel® Atom™ N280 1.66GHz Processor |
Sistema Operativo | Microsoft Windows XP Home |
Chipset | Intel® 945GSE+ICH7M |
Memoria di Sistema | DDR2 533MHz 1GB Onboard |
Schermo | 10” 1024×600 LCD Panel |
Sottosistema Grafico | UMA |
Audio | HD Audio, Altoparlanti Stereo |
Disco Rigido | 80/120/160GB 2.5″ SATA |
Webcam | 1.3M / 2.0M (Optional) |
Lettore di Schede di Memoria | 4-in-1 Card Reader, SD/MMC/MS/XD |
Porte di Comunicazione | Gigabit Ethernet LAN incorporato 802.11b/g/n WLAN Card incorporato,il Bluetooth è opzionale |
3G Comunicazione | 3.5G HSDPA |
Porte I/O | Graphics Card Output (15-pin, D-Sub) X 1 USB2.0 Port X 3 Mic-in Port X 1/Line-in Port x 1 Cuffie Output X 1 LAN Port X 1 |
Alimentatore | Output: 20V DC, 40W / Input: 100~ 240V AC, 50/60Hz universale |
Batteria | Li-Ion 3/6 celle |
Dimensioni e Peso | 260(L) X 180(D) X 19.75-33(H)mm ~1.0KG con batteria a 3 celle |
Nota Bene: Le specifiche posso differire da paese a paese e senza alcun preavviso. Controlla le specifiche presso il tuo rivenditore di fiducia.
« Articolo Precedente Xigmatek Achilles & Xigmatek Cobra |
Articolo Successivo » Sapphire Radeon HD 5870 Vapor-X, Regina di cuori |